Verwandten-Namen und Zeugen des 18.-19. Jhd.
Geburtszeugen, Taufzeugen, Hochzeitzeugen, Sterbezeugen, deren Wappen und gesellschaftlichen Stand, Abschrift aus Urkunden des Archivs in Plock.
Name | Vorname | s.unten | Wappen | s.unten | Bemerkung |
| Bialowieyski | Marian | Z.H. | Jastrzebiec | pw | |
| Bogatko | Jan | Z.H. | Pomian | nb | |
| Budziszewski | Franciszek | Z.H. | Abdank | pw/nb | |
| Checienski v. | Kazimierz | Z.H. | Korczak | nb | |
| Chelmicka v. | Joanna | F.H. | Nalecz | pw | |
| Chelmicki v. | Roman | F.H. | Nalecz | nb | |
| Chelmicki v. | Ludwig-Teofil-E. | F.H. | Nalecz | nb | |
| Chrzanowska v. | Petronela | Z.H. | Suchekomnaty | nb | geb. Wichlinska H.Sas |
| Ciechomski | Florian | F.H. | Waz | nb | |
| Goscinski v. | Jan | F.H. | Lubicz | nb/pw | |
| Grabinska v. | Konstancja | F.H. | Pomian | nb | |
| Grabinski v. | Jozef | F.H. | Pomian | nb/pw | Graf |
| Grabinski v. | Jan | F.H. | Pomian | nb | Graf |
| Kalina | Anton | F.H. | Jelita | pw | |
| Jadamkiewicz | Grzegorz | Z.H. | Dolega | id/pw | |
| Jadamkiewicz | Roch | Z.H. | Dolega | id/pw | |
| Jaroszewski | Norbert | Z.H. | Zagloba | pw | |
| Jasinski v. | Kazimierz | Z.H. | Rawicz | pw | |
| Jaworowski | Bronislaw | F.H. | Lubicz | pw | |
| Jedrzejewicz v. | Piotr | Z.F.H. | Jedrzejewicz | nb/pw | |
| Jedrzejewicz v. | Adam | Z.F.H. | Jedrzejewicz | nb/pw | |
| Jedrzejewicz v. | Jozef | Z.F.H. | Jedrzejewicz | nb/pw | |
| Jedrzejewicz v. | Jozef | Z.F.H. | Jedrzejewicz | nb/pw | |
| Kalinowski v. | Mateusz | Z.H. | Kalinowa | pw/nb | Graf |
| Kawecki v. | Jan | F.H. | Gozdawa | nb | |
| Kawecki v. | Katarzyna | F.H. | Gozdawa | nb | |
| Kleist v. | Peter | F.H. | Doregowski | pw | |
| Lewandowski | Michal | Z.H. | Dolega | pw | |
| Malinowski v. | Bronislaw | F.H. | Pobog | pw | |
| Malinowski | Ignacy | F.H. | Pobog | pw | |
| Malinowska | Maria | F.H. | Pobog | ||
| Maliszewski | Jozef | Z.H. | Godzemba | pw | |
| Maliszewski | Apolonia | Z.H. | Godzemba | pw | |
| Malkiewicz | Jakub | Z.H. | Tarnawa | pw | |
| Mostowski v. | Bartlomiej | H. | Dolega | nb | |
| Nuszkiewicz z. | Scholastyka | F.H. | Topor | pw | |
| Nuszkiewicz z. | Jozef | F.H. | Topor | id | |
| Nuszkiewicz z. | Agnieszka | F.H. | Topor | id | |
| Obrebski | Pawel | Z.H. | Cholewa | pw | |
| Ostrzeniewski v. | Konstanty | F.H. | Junosza | pw | |
| Partalski | Augustyn | Z.H. | Prawdzic | pw | |
| Piwkowski v. | Joachim | F.H. | Radwan | nb | |
| Piwkowski v. | Adolf | F. | Kosemczyk | pw | |
| Piwkowski | Jozef-Kazimierz | F.H. | Kosemczyk | pw | |
| Piwkowski Fhr. v. | Franciszek | F.H. | Kosemczyk | pw | |
| Piwkowski Fhr. v. | Tomasc | F.H. | Kosemczyk | nb/pw/id | |
| Pstrokonska v. | Honorata | F.H. | Budzisz | nb/pw | |
| Rosciszewski v. | Marceli | Z.H. | Junosza | nb | Preuß-Graf |
| Speflicki | Wojciech | Z.H. | |||
| Szatkowski | Pawel | Z.H. | Rola | pw | |
| Szeliski | Wawrzyniec | Z.H. | Szeliga | pw | |
| Weydenthal de | Barlow | F.H. | Weidenthal | pw | |
| Wisniewski | Wojciech | Z.H. | Traska | pw | |
| Wisniewski | Szymon | Z.H. | Traska | pw | |
| Wisniewski | Stanislaus | Z.H. | Traska | pw | |
| Zaboklicka | Marianna | F.H. | Kolumna | pw/nb | |
| Zakrzewska v. | Jozefa | Z.H. | Bogorya | nb | Gräfin |
| Zelawska | Helena | F.H. | Jelita | pw | |
| Zurawska | Frau | F.H. | Nalecz | pw | |
| F. = | Familie | ||||
| Z.F. = | Zeuge und Familie | ||||
| Z. = | Zeuge und Familie | ||||
| nb = | nobilitiert | ||||
| H. = | Wappen | ||||
| id = | Indygenat | ||||
| pw = | Bestätigung des Adels durch Herold des | ||||
| Königreich Polen/Preussen | |||||
| Diese heutigen Familien-Namen sind oder haben ihren Ursprung in vorkommenden | |||||
| Ortsnamen in Masowien | |||||
| Gerd. P. v. Piwkowski | |||||
| 03.08.2011 | |||||
Inhaltspezifische Aktionen

